CJ Affiliateモバイルアプリケーションタグ構成ガイド
この記事では、タグ管理アカウントでCJ Affiliateモバイルアプリケーションタグを構成する方法について説明します。
CJ Affiliateは、成果報酬型プログラムを専門とし、世界中の企業に成果をもたらす業界有数のグローバルアフィリエイトマーケティングネットワークです。CJ Affiliateモバイルアプリケーションタグの目的は、クライアントのモバイルアプリケーション全体におけるユーザーアクティビティをCJに通知し、インストールやアプリ内イベントを追跡できるようにすることです。
タグに関するヒント
マッピングを使用すると、次のことができます。
- 構成データを動的に上書きする。
- Eコマース拡張機能の値を動的に上書きする。
- 追加のデータ値を送信する。
- イベントをトリガーする。
タグの構成
タグマーケットプレイスに移動して、新しいタグを追加します。詳細については、タグについてを参照してください。
タグを追加するときは、次の構成を構成します。
- クライアントID(CID):この値には、CJから提供される静的な値である、各クライアントのCJ Enterprise IDを構成します。
- タイプ:CJから提供される静的な値です。各アクションには一意のTYPE値があります。
- 販売タグタイプ:
標準:CID、OID、TYPE、CURRENCYが送信されます。
詳細:追加の値であるITEM、AMT、QTY、DCNTを送信します。
読み込みルール
すべてのページでタグを読み込むか、タグを読み込む条件を構成します。読み込みルールの詳細については、読み込みルールのドキュメントを参照してください。
データマッピング
データマッピングは、データレイヤー変数の値をベンダータグ内の対応する変数に送信します。詳細については、データマッピングについてを参照してください。
使用可能なカテゴリは次のとおりです。
標準
| 変数 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| ユーザーエージェント(UA) | 文字列 | (必須)ユーザーエージェント。 |
| CJクライアントID(CID) | 数値 | (必須)CJから提供される静的な値である、各クライアントのCJ Enterprise ID。 |
| CJアクションID(TYPE) | 数値 | (必須)各アクションに割り当てられる一意のTYPE値。CJから提供される静的な値です。 |
| 注文番号/一意のID(OID) | 英数字 | (必須)注文または請求書の一意の識別子。各販売またはリードを検証するため、クライアントのシステム内の注文とCJの注文を照合する際に使用されます。
|
| メソッド(METHOD) | 文字列 | (必須) |
| アクションの発生時刻(EVENTTIME) | 英数字 | (必須)次のいずれかの形式でURLエンコードされたイベント時刻:
|
| URLから取得したCJEVENT値(CJEVENT) | 英数字 | (必須)Cookieを使用しないアトリビューションのために、参照元パブリッシャーのデータを保存してサイトに渡される、CJが生成した一意のトークン。 |
| アクションに関連付けられた小計(AMOUNT) | 数値 | (必須)送料および税金を含まない購入小計。 |
| 通貨コード(CURRENCY) | ISO通貨コード | (必須)注文金額に使用される通貨を識別する3文字のコード。指定しない場合、CJインターフェイスで構成されている広告主の機能通貨がデフォルトで使用されます。 |
| ベンダー名(VENDOR) | 英数字 | (必須)CJにポストバックを送信するベンダーの名前。 |
| 割引(DISCOUNT) | 数値 | (必須)注文全体に適用される割引額。 |
| クーポン(COUPON) | 文字列 | 購入時に使用されたクーポン、バウチャー、または割引コード。 |
SKU(SKU)(_cprodを上書き) | 配列 | 注文内の各商品の識別子。
|
商品金額(AMT)(_cpriceを上書き) | 配列 | 注文内の各商品の価格。 |
数量(QTY)(_cquanを上書き) | 配列 | 注文内の各商品の数量。値に含まれる小数点は無視されるため、1.0は10として解釈されます。 |
商品割引(DCNT)(_cpdiscを上書き) | 配列 | 注文内の個々の商品に適用される割引額。 |
追加パラメーター
| 変数 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
ブランド(brand) | 英数字 | 購入された商品のブランド。複数のブランドが購入された場合、そのうち1つが選択されます。 |
ブランドID(brandId) | 英数字 | 購入された商品のブランド識別子。複数のブランドが購入された場合、そのうち1つが選択されます。 |
カテゴリ(category) | 英数字 | 購入された商品のカテゴリ。複数のカテゴリの商品が購入された場合、そのうち1つが選択されます。 |
顧客ステータス(customerStatus) | 英数字 | 過去の購入に基づく顧客のステータス(例:new、lapsed、returnなど)。 |
配送方法(delivery) | 英数字 配送方法(例:in_store_pick_up、digital、expressなど)。 | |
獲得ロイヤルティポイント(loyaltyEarned) | 英数字 | 取引で獲得したロイヤルティポイント。 |
ロイヤルティプログラムへの初回登録(loyaltyFirstTimeSignup) | 英数字 | この注文と同時に顧客がロイヤルティプログラムに加入したかどうか。 |
ロイヤルティレベル(loyaltyLevel) | 英数字 | ロイヤルティプログラムにおける顧客のレベル。 |
使用済みロイヤルティポイント(loyaltyRedeemed) | 英数字 | 取引中に使用されたロイヤルティポイント。 |
ロイヤルティステータス(loyaltyStatus) | 英数字 | 顧客がロイヤルティプログラムの会員であるかどうか。 |
マーケティングチャネル(marketingChannel) | 英数字 | この取引に割り当てられた、広告主が定義する追加のマーケティングチャネル。 |
イベント
イベントをマッピングする方法については、イベントマッピングの作成を参照してください。
| 変数 | 説明 |
|---|---|
購入(purchase) | 購入 |
コンバージョン(conversion) | コンバージョン |
| カスタム | カスタム |
最終更新日 :: 2026年November月18日