---
title: Rocket Fuel タグ構成ガイド
description: Tealium iQプロファイルでRocket Fuelタグを構成する方法と、このタグの宛先にデータを送信するためのマッピングツールボックスの使用方法を学びます。
url: https://docs.tealium.com/ja/client-side-tags/rocket-fuel-tag/
---
## 前提条件

* Rocket Fuel アカウントID
* パラメータ化ピクセルID
* コンバージョンピクセルID

## タグを追加する

このタグはTealium iQのタグマーケットプレイスで利用可能です。タグマーケットプレイスには多くのベンダータグが揃っています。詳細は[タグマーケットプレイス](https://docs.tealium.com/about-tag-marketplace/)をご覧ください。

## タグ構成を構成する

1. **タイトル**: タグインスタンスを識別するための説明的なタイトルを入力します。
1. **アカウントID (rb)**: Rocket Fuelアカウントの数値識別子を入力します。
1. **パラメータ化アクションID (ca)**: Rocket Fuelが提供する**パラメータ化**ピクセルの数値識別子を入力します。
1. **コンバージョンアクションID (ca)**: Rocket Fuelが提供する**コンバージョン**ピクセルの数値識別子を入力します。


<blockquote>
このタグのマッピングツールボックスを通じてアカウントIDとアクションIDを送信するオプションがあります。
</blockquote>


## ロードルールを適用する

[ロードルール](https://docs.tealium.com/about-load-rules/)は、サイト上のどこでこのタグのインスタンスをロードするかを決定します。**すべてのページでロード**ルールがデフォルトのロードルールです。特定のページでこのタグをロードするには、関連する条件で新しいロードルールを作成します。

**ベストプラクティス**: このタグをサイトのすべてのページでロードします。
## データマッピングの構成

[マッピング](https://docs.tealium.com/about-data-mappings/)は、データレイヤーのデータソースからベンダータグの対応する宛先変数にデータを送信する単純なプロセスです。このタグの宛先変数はマッピングツールボックスで利用可能です。

タグの宛先にマッピングする方法については、[データソースのマッピング](https://docs.tealium.com/about-data-mappings/)の記事を参照してください。

**始める前に**、このタグには[E-コマース拡張機能](https://docs.tealium.com/e-commerce-extension/)の構成をお勧めします。構成されている場合、拡張機能は自動的に必要な商品および注文の詳細を適切なタグ宛先に送信します。また、下記の表にあるように、マッピングツールボックスでこれらの宛先をマッピングすることで拡張機能をオーバーライドするオプションもあります。

| 宛先名                             | 宛先変数             | 説明                                                                                                                                                                         | E-コマース拡張機能マッピング<br>  (推奨) |
|:-----------------------------------|:---------------------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------|
| アカウントID                       | `rb`                 | Rocket Fuelアカウントの数値識別子                                                                                                                                            | N/A                                         |
| アクションID                       | `ca`                 | 注文ID値がデータレイヤーに構成されている場合は**コンバージョン**ピクセルID<br>  注文ID値が構成されていない場合は**パラメータライズド**ピクセルID                                 | N/A                                         |
| アクション/ページの種類            | `t`                  | (必須) 検索、カテゴリ、カートなどのページタイプ                                                                                                                              | N/A                                         |
| トランザクションID                 | `transid`            | トランザクションの一意の識別子                                                                                                                                              | `_corder` がこの宛先にマッピングされます    |
| 収益                               | `revenue`            | 配送料を含む総注文額                                                                                                                                                         | `_ctotal` がこの宛先にマッピングされます    |
| 商品IDリスト (配列)                | `pid`                | 商品配列の各商品の一意の識別子                                                                                                                                              | `_cprod` 配列がこの宛先にマッピングされます |
| カテゴリリスト (配列)              | `cat`                | 商品配列の各商品のカテゴリ                                                                                                                                                  | `_ccat` 配列がこの宛先にマッピングされます  |
| 商品数量リスト (配列)              | `pq`                 | 商品配列の各商品の数量                                                                                                                                                      | `_cquan` 配列がこの宛先にマッピングされます |
| 商品価格リスト (配列)              | `price`              | 商品配列の各商品の単価                                                                                                                                                      | `_cprice` 配列がこの宛先にマッピングされます|
| 顧客ID                             | `custid`             | 顧客の一意の識別子                                                                                                                                                          | N/A                                         |
| 顧客タイプ                         | `custtype`           | 顧客を識別する追加属性                                                                                                                                                      | N/A                                         |
| コンバージョン開始日               | `startdate`          | コンバージョンアクションが開始された日                                                                                                                                      | N/A                                         |
| コンバージョン終了日               | `enddate`            | コンバージョンアクションが終了した日                                                                                                                                        | N/A                                         |
| 商品メーカー                       | `make`               | 商品の製造者                                                                                                                                                                | N/A                                         |
| 商品モデル                         | `model`              | 商品モデル                                                                                                                                                                  | N/A                                         |
| 商品名リスト (配列)                | `pname`              | 商品配列の各商品の名前                                                                                                                                                      | N/A                                         |
| ブランドリスト (配列)              | `brand`              | 商品配列の各商品のブランド名/タイトル                                                                                                                                       | N/A                                         |
| 商品タイプ                         | `ptype`              | 商品の分類                                                                                                                                                                  | N/A                                         |
| 物件名                             | `propname`           | 商品に関連する物件の名前                                                                                                                                                    | N/A                                         |
| 年                                 | `year`               | 注文が提出された年                                                                                                                                                          | N/A                                         |
| 郵便番号                           | `zip`                | 顧客の郵便番号情報                                                                                                                                                          | N/A                                         |
| サインイン状態                     | `status`             | 顧客のログイン状態                                                                                                                                                          | N/A                                         |
| 商品グループ                       | `pgroup`             | 商品が属するグループ                                                                                                                                                        | N/A                                         |
| メールアドレス - ハッシュ化             | `emailh`             | 顧客のメールアドレスのハッシュ                                                                                                                                        | N/A                                             |
| モバイルアプリケーションID              | `appid`              | モバイルアプリの一意の識別子                                                                                                                                              | N/A                                             |
| アプリ活動の種類           | `etype`              | アプリ内のイベントの種類                                                                                                                                                    | N/A                                             |

### ページタイプ "t" へのマッピング

Rocket Fuelは、特定のページタイプに送信する値を事前に定義しています。以下の表にリストされている値をデータソースに構成し、`t` 宛先にマッピングします。

| ページタイプ      | 値  |
|:---------------|:-------|
| 商品閲覧   | `view` |
| カート/チェックアウト  | `cv`   |
| ホーム           | `home` |
| 検索結果 | `srp`  |
| カテゴリ       | `cat`  |


<blockquote>
「注文確認」と「その他」のページタイプには事前定義された値がありません。
</blockquote>


データソースの構成方法は以下の通りです：

1. プロファイルに新しい[データ値構成拡張](https://docs.tealium.com/set-data-values-extension/)を追加し、このタグにスコープを構成します。
1. **Set** ドロップダウンリストから、送信したい値を持つ**データソース**を選択（または追加）します。
1. **To** ドロップダウンは**テキスト**に構成したまま、送信したい事前定義された値を入力します。
1. **条件追加**をクリックし、データソースを構成する評価条件を定義します。
1. 送信したい各ページタイプについて繰り返し、マッピングツールボックスでデータソースのマッピングを進めます。

