---
title: 機能比較
description: すべてのデバイスと言語プラットフォームで利用可能な機能を比較します。
url: https://docs.tealium.com/ja/platforms/getting-started-mobile/feature-comparison/
---
この記事では、Tealiumのインストールライブラリ全体で利用可能な機能セットについて説明します。

## デバイス

| 機能 | Android | iOS (Swift) | iOS (Obj-C)| tvOS (Obj-C) | Roku | React Native |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |:-- |
| アプリデータ | ✔ | ✔ | ✔ |  ✔ | | ✔ |
| 自動追跡 | ✔ | ✔ |  |  |  |  |
| バッチ処理 |  ✔ | ✔ |  |  | | ✔ (Android) |
| キャリアデータ | ✔ | ✔ | ✔ |   | | ✔ |
| 同意管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ |
| 収集 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| カスタム永続性 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| デバイスデータ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔ |
| ライフサイクルイベント (自動追跡) | ✔ | ✔ |  ✔ | ✔ | | ✔ |
| 位置情報とジオフェンシング | ✔ | ✔ | | | | ✔ |
| メディア追跡 | ✔ | ✔ | | | | |
| オフラインキューイング | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ |
| リモート構成 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ |
| タグ管理 | ✔ | ✔ | ✔ |   | | ✔ |
| Tealiumデータ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  ✔ |
| タイムドイベント | ✔ | ✔ |   |   | |  |
| UIイベント (自動追跡) |  | ✔ |  | | |  |


## サーバー言語

| 機能 | Java | Python | C# | UWP |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| アプリデータ | | | | |
| バッチ処理 | | | | |
| キャリアデータ | | | | |
| 同意管理 | | | | |
| 収集 | ✔ | ✔ | ✔ |  ✔ |
| カスタム永続性 | ✔ | | | |
| デバイスデータ | | | | |
| ライフサイクルイベント (自動追跡) | | | | |
| メディア追跡 | | | | | |  |
| オフラインキューイング | | | | |
| リモート構成 | | | | |
| タグ管理 | | | | |
| Tealiumデータ | ✔ |  ✔|  ✔| |
| UIイベント (自動追跡) | | | | |
