---
title: Clinchコネクタ構成ガイド
description: この記事では、Clinchコネクタの構成方法について説明します。
url: https://docs.tealium.com/ja/server-side-connectors/clinch-connector/
---
## API情報

このコネクタは以下のベンダーAPIを使用します：

* API名：Clinch API
* APIバージョン：1.0
* APIエンドポイント：`https://trkweb.clinch.co/trk`

## 構成

コネクタマーケットプレイスに移動して、新しいコネクタを追加します。コネクタを追加する一般的な手順については、[コネクタについて](https://docs.tealium.com/about-connectors/)を参照してください。

コネクタを追加した後、以下の構成を構成します：
* **クライアントID**  
  * （必須）クライアントID。(`cid`)
* **データソースID**  
  * （必須）データソースID。(`dsid`)

## アクション

| アクション名 | AudienceStream | EventStream |
| --- | :---: | :---: |
| イベント送信 | ✓ | ✓ |

アクション名を入力し、ドロップダウンメニューからアクションタイプを選択します。

次のセクションでは、各アクションのパラメータとオプションの構成方法について説明します。

### イベント送信

#### 技術的パラメータ

| **パラメータ** | **説明** |
| --- | --- |
| `referrer` | イベントが発生したページのURL。 |
| `timestamp` | イベントのタイムスタンプ（UTC）。 |
| `tcf` | IAB（Interactive Advertising Bureau）を使用したGDPR同意文字列。 |
| `user_ip` | ユーザーのIPアドレス。 |
| `user_agent` | ユーザーエージェント。 |

#### イベントタイプ

イベントタイプを選択します。以下の値が利用可能です：

| **イベントタイプ** | **説明** |
| --- | --- |
| `PageView` | ページビュー。 | 
| `HomePage` | ホームページビュー。|
| `Landing` | ランディングページビュー。|
| `Search` | 検索結果ページビュー。|
| `Category` | カテゴリページビュー。 |
| `Details` | 製品詳細ページビュー。|
| `DetailsExit` | 製品詳細ページからの退出ビュー。 |
| `AddToCart` | カートに追加。 |
| `RemFromCart` | カートから削除。 |
| `CartPage` | カートページビュー。 |
| `AddToWishList`| ウィッシュリストに追加。 |
| `Checkout` | チェックアウトの開始またはチェックアウトの任意のステップ。 |
| `conv` | 購入またはその他の明確なコンバージョンイベント。 | 
| `Registration` | 登録、コンバージョンとみなされることもあります。 |
| `OfflineConv` | 店舗での購入などのオフラインコンバージョン。 |
| `Other` | その他のイベント。 |

#### イベントパラメータ

| **パラメータ** | **説明** |
| --- | --- |
| `stype` | イベントのセカンダリタイプ（通常、コンバージョンイベントで提供されます）。 |
| `product` | イベントに製品またはカテゴリが含まれる場合の製品タイプ。例えば、`Ecommerce`、`Flight`、`Hotel`、`Package`、または`Car`。 |

#### 識別パラメータ

| **パラメータ** | **説明** |
| --- | --- |
| クライアントエンコードID | クライアントエンコードIDが提供されていない場合、`clinchClickId`はスキップされます。 |
| `clinch-sid` | Clinchとのクッキーシンクを通じて取得したClinchクッキーID、またはウェブサイトのファーストパーティクッキー`clinch-sid`から読み取ります。 |
| `clinchClickId` | `clinchClickId_{client_enc_id}`に期待される値は、クッキー`clinchId_{client_enc_id}`のファーストパーティクッキー値です。 |
| メールアドレス | （既にSHA256ハッシュ化されています）既にSHA256ハッシュ化されたメールアドレスを提供します。 |
| メールアドレス | （SHA256ハッシュを適用）プレーンテキストのメールアドレスを提供し、コネクタはこの値を空白トリム、小文字化し、SHA256ハッシュを使用してハッシュ化します。 |
| `atsEnvelop` | LiveRamp認証済みトラフィックソリューション（ATS）の封筒。 |
| `uid2_0` | `UID2.0`識別子。 |
| `did` | ADIDやIDFAなどのモバイルリセッタブル広告ID。 |

#### コンテンツ（Eコマース）

| **パラメータ** | **説明** |
| --- | --- |
| `ids` | 閲覧された製品IDのカンマ区切り文字列。これらのIDは製品フィードの製品IDと一致する必要があります。 |
| `category` | 製品カテゴリ。この値は製品フィードのカテゴリと一致する必要があります。 |
| `recommended` | 推奨される製品IDのカンマ区切り文字列。これらは、ユーザーが関与した製品ではなく、ウェブサイトまたはベンダーの推奨エンジンがユーザーに提案する可能性のある製品IDです。これらの値は製品フィードの製品IDと一致する必要があります。 |
| `term` | 検索イベントからの検索用語。 |

#### コンテンツ（旅行）

| **パラメータ** | **説明** |
| --- | --- |
| `from` | 出発地の都市または空港データコード。このコードは製品フィードの都市または空港コードと一致する必要があります。 |
| `to` | 目的地の都市または空港データコード。このコードは製品フィードの都市または空港コードと一致する必要があります。 |
| `depart` | 出発日を`ISO 8601`形式で。例：`2023-09-21`。 |
| `return` | 帰国日を`ISO 8601`形式で。例：`2023-09-21`。 |
| `city` | ホテル製品の都市コード。このコードはホテルフィードの都市パラメータと一致する必要があります。 |
| `ids` | ホテルIDのカンマ区切りリスト。 |

#### コンテンツ（自動車）

| **パラメータ** | **説明** |
| --- | --- |
| `postal_code` | 車両の位置の郵便番号。 |
| `make` | 車両の製造者。 |
| `model` | 車両のモデル。 |
| `year` | 車両の製造年。 |
| `state_of_vehicle` | 車両の現在の状態。 |
| `exterior_color` | 車両の外装色。 |
| `transmission` | 車両のトランスミッションのタイプ。 |
| `body_style` | 車両のボディスタイル。 |
| `fuel_type` | 車両が使用する燃料のタイプ。 |
| `drivetrain` | 車両の駆動配置。 |
| `price` | 車両の価格。 |
| `preferred_price_range` | 車両の希望価格範囲。 |

#### 購入イベントパラメータ

| **パラメータ** | **説明** |
| --- | --- |
| `orderId` | 購入注文IDまたは確認ID。 |
| `amount` | 合計価格額。 |
| `currency` | 3文字の通貨コード。 |

#### プライバシー＆同意

| **パラメータ** | **説明** |
| --- | --- |
| `tcf_string` | GDPR TCF（透明性と同意フレームワーク）文字列。 |
| `ccpa_string` | CCPAプライバシー文字列。このパラメータは非推奨となり、Global Privacy Platform（GPP）に置き換えられました。代わりに`gpp_string`を使用してください。 |
| `gpp_string` | GPP同意文字列。 |

#### その他

1つ以上の属性を選択します。コネクタはこれらの属性をカンマ区切りリストとしてClinchのユーザープロファイルに送信します。

## 例

### Eコマースカテゴリの例

次の例の表は、オンラインストアのカテゴリページをユーザーが閲覧したイベントのパラメータをリストしています。カテゴリは`mens-shoes`で、ユーザーは3つの製品を閲覧しました。イベントには`hem`ハッシュ化されたメール識別子が含まれています：

| パラメータ | 例の値 |
| --------- | ------------- |
| `cid`| `ter634` |
| `dsid`| `53ter45` |
| `product`| `ecommerce` |
| `type`| `Category` |
| `ids`| `111,222,333` |
| `timestamp`| `1664064000` |
| `hem`| `a64d47276a22f4eb7ee9e4203d2c627d` |
| `referrer`| `https://myonlinestore.com/category/mens-shoes` |

### 自動車カテゴリの例

次の例の表は、ウェブサイトでユーザーが自動車ページを閲覧したイベントのパラメータをリストしています。カテゴリは`car`で、イベントには`hem`ハッシュ化されたメール識別子が含まれています：

| パラメータ | 例の値 |
| --------- | ------------- |
| `cid` | `ogv7Q1` |
| `dsid` | `whbb7YK` |
| `product` | `car` |
| `timestamp` | `1664064000` |
| `type` | `details` |
| `ids` | `123ABC456,789SDX023` |
| `postal_code` | `90210` |
| `make` | `Toyota` |
| `model` | `Corolla` |
| `year` | `2020` |
| `state_of_vehicle` | `New` |
| `exterior_color` | `Blue` |
| `transmission` | `Automatic` |
| `body_style` | `Sedan` |
| `fuel_type` | `Gasoline` |
| `drivetrain` | `FWD` |
| `price` | `20000` |
| `currency` | `USD` |
| `preferred_price_range` | `[15000, 25000]` |
| `hem` | `a64d47276a22f4eb7ee9e4203d2c627d` |