Impact Page Loads コネクタ構成ガイド
この記事では、Impact Page Loads コネクタの構成方法について説明します。
コネクタアクション
| アクション名 | 訪問プロファイル | イベントデータ |
|---|---|---|
| ランディングページイベントを送信 | ✓ | ✓ |
構成
コネクタマーケットプレイスに移動し、新しいコネクタを追加します。詳細については、コネクタについてを参照してください。
コネクタを追加した後、以下の項目を構成します。
アクションとパラメーター
Continueをクリックして、コネクタアクションを構成します。アクションの名前を入力し、リストからアクションタイプを選択します。
ランディングページイベントを送信
| パラメーター | 説明 |
|---|---|
| Campaign ID | (必須)Impactから提供される一意の整数のキャンペーン識別子。 |
| Page URL | (必須)ランディングページの完全なURL。例:https://www.example.com?utm_source=google&utm_medium=cpc。 |
| Custom Profile ID | (必須)広告主独自のユーザー固有値。例:cookie value。 |
| User Agent | (必須)ブラウザーとオペレーティングシステムを識別する文字列。 |
| IP Address | (必須)顧客のIPアドレスを表す文字列。 |
| Referring URL | クリック元ページのURL。 |
| Customer ID | プラットフォームが顧客アカウントに割り当てる、一意の英数字の顧客識別子。個人を特定できる情報は使用しないでください。 |
| Customer Email | 顧客のメールアドレスをSHA1でハッシュ化した文字列。 |
| Event Date | 文字列値NOW、またはISO 8601形式かdd-MMM-yyyy HH:mm:ss z形式の日付を使用します。デフォルトではNOWが使用されます。 |
| Customer Email Already Hashed | 顧客のメールアドレスがすでにハッシュ化されている場合は、このチェックボックスをオンにします。 |
最終更新日 :: 2026年November月10日