---
title: New Relicモバイルクラッシュトラッキングコネクタの構成ガイド
description: アプリがクラッシュすることがあります。なぜクラッシュするのか知りたいですよね。New Relicモバイルクラッシュコネクタを使用すると、アプリがクラッシュした理由やそれらのクラッシュを迅速かつ簡単に解決および予防する方法をすべて把握することができます。この記事では、お客様のデータハブアカウントにNew Relicモバイルクラッシュコネクタを構成する方法について説明します。
url: https://docs.tealium.com/ja/server-side-connectors/new-relic-mobile-crash-tracking-connector/
---
## 動作原理

システムクラッシュが発生した場合、ライブイベントからの入力データがキャプチャされます。UDHのクラッシュトラッキングコネクタは、クラッシュデータをベンダーに転送し、ライブイベントで関連データの表示をカスタマイズするためにクラウド配信方法を利用することができます。

### 必要条件

* New Relicアカウント
* APIキー

#### 推奨されるSDKモジュール：

* [Tealium for Android Crash Reporter Module](https://docs.tealium.com/ja/platforms/android-java/module-list/crash-reporter/)

### サポートされるアクション

| **アクション名**          | **オーディエンスでトリガー** | **イベントでトリガー** |
|:-------------------------|:-------------------------|:----------------------|
| Androidクラッシュイベントの送信 | ✗                        | ✓                     |

## 構成の構成

コネクタマーケットプレイスに移動し、新しいNew Relicモバイルクラッシュコネクタを追加します。コネクタを追加する方法の一般的な手順については、[コネクタの概要](https://docs.tealium.com/about-connectors/)記事を参照してください。

ベンダーを構成するには、次の手順に従ってください：

1. **構成**タブで、コネクタインスタンスのタイトルを入力します。

1. New Relicから受け取ったAPIキーを入力します。

1. 実装に関する追加のノートを提供します。

## アクションの構成：パラメータとオプション

**次へ**をクリックするか、**アクション**タブに移動します。ここでアクションを構成し、トリガーします。

このセクションでは、各アクションのパラメータとオプションの構成方法について説明します。

### アクション：Androidクラッシュイベントの送信


<blockquote>
コネクタは、イベント属性を必要なフィールドに自動的にマッピングしてからNew Relicに送信します。
</blockquote>


#### パラメータ

1. **クラッシュイベント属性**：これらのパラメータを使用して、デフォルトのマッピングを上書きすることができます。

#### オプション：クラッシュイベント属性

| **オプション**                   | **説明**                                                                                | **例**                                                                                                                                                                                                                               |
|:-----------------------------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アプリ名                     | ユーザーが読み取れるアプリ名                                                                         | `マイアプリ`                                                                                                                                                                                                                                  |
| アプリビルド                    | アプリのビルドID                                                                                   | `1`                                                                                                                                                                                                                                       |
| アプリRDNS                     | バンドルID                                                                                      | `com.tealium.example`                                                                                                                                                                                                                     |
| アプリUUID                     | インストールID                                                                                     | `a4cc5192-cde5-4788-bb0a-fc7c06ac07eb`                                                                                                                                                                                                    |
| アプリバージョン                  | バージョン                                                                                        | `1.0.1`                                                                                                                                                                                                                                   |
| 接続タイプ              | インターネット接続                                                                            | `WIFI`                                                                                                                                                                                                                                    |
| クラッシュビルドID               | ビルドID                                                                                       | `c0319246-ff40-4fdc-877f-7341ad48f52c`                                                                                                                                                                                                    |
| クラッシュ原因                  | ユーザーが読み取れる原因                                                                           | `インデックスが範囲外です`                                                                                                                                                                                                                     |
| クラッシュ名                   | アプリが生成した名前                                                                             | `java.lang.RuntimeException`                                                                                                                                                                                                              |
| クラッシュプロセスID             | 低レベルプロセスID                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
| クラッシュスレッド                | 文字列化されたJSONの配列                                                                      | `["{"crashed":true, "state":"RUNNABLE", "threadNumber":1, "threadId":"main", "priority":5,"stack": [{"className": "com.tealium.example.fragment.ControlFragment", "methodName":"onClick", "lineNumber":89}]}"]` |
| クラッシュUUID                   | ユニークなクラッシュ識別子                                                                        | `c0319246-ff40-4fdc-877f-7341ad48f52c`                                                                                                                                                                                                    |
| デバイス                       | デバイス名                                                                                    | `motorola`                                                                                                                                                                                                                                |
| デバイスCPUタイプ              | アーキテクチャ                                                                                   | `armv7l`                                                                                                                                                                                                                                  |
| デバイスの利用可能なシステム保存の空き容量   | バイト単位の利用可能なスペース                                                                       | `48189440`                                                                                                                                                                                                                                |
| デバイスの利用可能な外部保存の空き容量 | バイト単位の利用可能なスペース                                                                       | `2208235520`                                                                                                                                                                                                                              |
| デバイスのメモリ使用量          | RAM使用率                                                                           | `62`                                                                                                                                                                                                                                      |
| デバイスモデル                 | テクニカルモデル番号                                                                         | `XT1028`                                                                                                                                                                                                                                  |
| デバイスの向き           | [ドキュメント](https://developer.android.com/reference/android/view/Surface.html)に従った0-3の値 | `1` (90度回転)                                                                                                                                                                                                                    |
| デバイスのOSバージョン            | メジャーなOSバージョン                                                                               | `5.1`                                                                                                                                                                                                                                     |
| デバイスのOSビルド              | OSビルドバージョン                                                                               | `2`                                                                                                                                                                                                                                       |
| デバイスの解像度            | 画面解像度                                                                              | `1024x768`または`normal`                                                                                                                                                                                                                    |
| デバイスのランタイムバージョン               | ランタイムバージョン                                                                                | `2.1.0`                                                                                                                                                                                                                                   |
| プラットフォーム                     | プラットフォーム名                                                                                  | `Android`                                                                                                                                                                                                                                 |
| タイムスタンプエポック              | エポックからのミリ秒                                                                                 | `1497563845000`                                                                                                                                                                                                                           |
