この記事では、オーディエンスおよびルールの条件を作成するときに使用できる演算子を一覧で説明します。
条件演算子
一部の演算子は、適用対象列に示されている特定の属性タイプにのみ適用されます。
| 演算子 | 説明 | 適用対象 |
|---|---|---|
| 配列に含まれる | 配列内の項目が、指定した値と完全に一致します。 真 ["iOS", "Android"] 配列に「Android」が含まれる偽 ["Women's Clothing", "Shoes"] 配列に「Women」が含まれる | 配列 |
| 配列に含まれない | 配列内に、指定した値と完全に一致する項目がありません。 真 ["iOS", "Android"] 配列に「Samsung」が含まれない偽 ["Women's Clothing", "Shoes"] 配列に「Shoes」が含まれない | 配列 |
| 含む | 属性値に、指定した値が含まれます。 真 "user@tealium.com" に「tealium」が含まれる["iOS", "Android"] 配列に「Android」が含まれる偽 ["Women's Clothing", "Shoes"] 配列に「Women」が含まれる | 配列 文字列 集計 訪問ID |
| 含む (大文字と小文字を区別しない) | 属性値に、指定した値が含まれます。 | 文字列 訪問ID |
| 含まない | 属性値に、指定した値が含まれません。 | 配列 文字列 訪問ID 集計 |
| 含まない (大文字と小文字を区別しない) | 属性値に、指定した値が含まれません。 | 配列 文字列 訪問ID 集計 |
| 部分文字列を含む | 属性値が、指定した値と部分的に一致します。 真 ["Women's Clothing", "Shoes"] 配列に「Women」が含まれる偽 ["Women's Clothing", "Shoes"] 配列に「Tops」が含まれる | 配列 集計 訪問ID |
| 部分文字列を含む (大文字と小文字を区別しない) | 大文字と小文字に関係なく、属性値が指定した値と部分的に一致します。 | 配列 集計 訪問ID |
| 等しい | 属性値全体が、指定した値と一致します。 真 "purchase" は「purchase」と等しい0と等しい 偽 "Luggage" は「luggage」と等しい1と等しい | 数値 文字列 訪問ID |
| 等しい(大文字と小文字を区別しない) | 属性値全体が、指定した値と一致します。 | 文字列 訪問ID |
| 等しくない | 属性値全体が、指定した値と一致しません。 | 数値 文字列 訪問ID |
| 等しくない(大文字と小文字を区別しない) | 属性値全体が、指定した値と一致しません。 | 文字列 訪問ID |
| より小さい | 属性値が、指定した値より小さい値です。 | 数値 日付 |
| 以下 | 属性値が、指定した値より小さいか、その値と等しい値です。 | 数値 日付 |
| より大きい | 属性値が、指定した値を上回ります。 | 数値 日付 |
| 以上 | 属性値が、指定した値を上回るか、その値と等しい値です。 | 数値 日付 |
| 割り当て済み | 属性は存在しますが、値が構成されている場合と構成されていない場合があります。 真 "Shirts" は割り当て済み["iOS", "Android"] は割り当て済み[] は割り当て済み"" は割り当て済み、割り当て済みIs VIP は割り当て済み | 数値 タイムライン リスト バッジ 文字列 集計 訪問ID 日付 |
| 未割り当て | 属性が存在しません。 | 数値 タイムライン リスト バッジ 文字列 集計 日付 訪問ID |
| 空である | Tealium iQ変数に値が含まれていません(たとえば、値が未定義、null、または空の文字列である場合)。 真 { page_name : undefined }{ page_name : null }{ page_name : "" }{ product_id : [] } | タグ管理からインポート |
| 空ではない | Tealium iQ変数に値が含まれています。たとえば、1文字以上を含む文字列、値を持つ数値(0を含む)、または1つ以上の項目を含む配列です。真 { page_name : "Title" }{ page_num : 1 }{ product_id : ["WidgetXYZ"] } | タグ管理からインポート |
| 真である | ブール値が真と等しくなります。 | ブール値 |
| 偽である | ブール値が偽と等しくなります。 | ブール値 |
| 経過時間が未満 | 日付値から、指定した分数/時間数/日数/週数/月数がまだ経過していません。 | 日付 |
| 経過時間が超過 | 日付値から、指定した分数/時間数/日数/週数/月数が経過しています。 | 日付 |
| 開始済み | 訪問/訪問に対してファネルが開始されています。 | ファネル |
| 完了済み | 訪問/訪問に対してファネルが終了しています。 | ファネル |
| ステップ完了 | 訪問/訪問に対してステップが正常に完了しています。 | ファネル |
| ステップ未完了 | 訪問/訪問に対してステップが完了していません。 | ファネル |
| 実行済み | ページ上でタグが正常に配信されています。 | タグ管理プロファイル内のタグ |
| 正規表現に一致 | ルール、エンリッチメント、オーディエンスで正規表現(regex)を使用できます。詳細については、正規表現を参照してください。 | 文字列 |
除外条件における未割り当て属性
除外条件で使用される属性が未割り当ての場合、結果は演算子によって異なります。
| 演算子 | 結果 | 訪問に対する処理 |
|---|---|---|
| 配列に含まれない | true | 維持 |
| 含まない | true | 維持 |
| 含まない(大文字と小文字を区別しない) | true | 維持 |
| 等しくない | true | 維持 |
| 等しくない(大文字と小文字を区別しない) | true | 維持 |
| 未割り当て | true | 維持 |
| ステップ未完了 | true | 維持 |
| 含む | false | 除外 |
| 含む(大文字と小文字を区別しない) | false | 除外 |
| 配列に含まれる | false | 除外 |
| 等しい | false | 除外 |
| 等しい(大文字と小文字を区別しない) | false | 除外 |
| 割り当て済み | false | 除外 |
| ステップ完了 | false | 除外 |
| 完了済み | false | 除外 |
数値属性
数値属性では、未割り当て値の処理方法が異なります。比較の第1オペランドが未割り当ての数値属性である場合、Tealiumはその値を0.0として評価します。
例:
equals 0はtrueと評価されます。- その他の数値比較では、属性が
0.0と比較されます。 does not equal <value>は、未割り当ての数値属性に対してtrueと評価されます。
0.0というデフォルト値が適用されるのは、未割り当ての数値属性が第1オペランドである場合のみです。第2オペランドが未割り当ての数値属性である場合、その条件に一致する訪問はいません。
集計属性での拡張ルール条件の使用
集計属性では、contains演算子を使用して特定のキーを確認し、そのキーに関連付けられた値を評価できます。
この拡張ルール条件は、contains演算子でのみ使用できます。
集計属性の拡張条件を作成するには、次の手順を実行します。
- 変換 > ルールに移動します。
- ルールを追加するか、既存のルールを選択して編集します。
- 条件で、評価する集計属性を選択します。
- 含む演算子を選択します。
- カスタム値を選択します。
- 評価する集計キーを入力します。

- 値に対してルールを実行をクリックし、キーに関連付けられた値の評価に使用する演算子を選択します。
- 比較する値を指定します。属性を選択するか、カスタム値を入力できます。
- 保存をクリックします。
正規表現
matches regex 演算子は、文字列属性でのみ使用できます。この条件は、属性値の一部が正規表現に一致すると true を返します。
正規表現はスラッシュ(/)で囲まずに入力してください。たとえば、値 abc1234567890 全体に一致させるには、^[a-z0-9]{13}$ と入力します。

matches regex 演算子には、次のオプションがあります。
- 複数行モード:文字列全体の先頭と末尾だけでなく、各行の先頭と末尾で
^と$を一致させます。 - 大文字と小文字を区別しない:正規表現を属性値と照合するときに、大文字と小文字の違いを無視します。
次の例は、値 abc1234567890 に対する一般的な正規表現の結果を示しています。
| 正規表現 | 戻り値 | 説明 |
|---|---|---|
\d{3} | true | 文字列内の任意の位置にある、連続する3桁の数字に一致します。 |
^abc | true | ^ は文字列の先頭に一致します。 |
\d{3}$ | true | $ は文字列の末尾に一致します。 |
^[a-z0-9]{13}$ | true | ^ と $ により、13文字の文字列全体に一致します。 |
^[a-zA-Z]{4} | false | 文字列の先頭が、連続する4文字の英字ではありません。 |
[a-zA-Z]{4}$ | false | 文字列の末尾が、連続する4文字の英字ではありません。 |
^[a-z0-9]{15}$ | false | 文字列の長さが15文字ではありません。 |
最終更新日 :: 2026年November月11日