Impact Conversions コネクタ構成ガイド
この記事では、Impact Conversions コネクタの構成方法について説明します。
コネクタアクション
アクション名 | AudienceStream | EventStream |
---|---|---|
コンバージョン送信 | ✓ | ✓ |
構成の構成
コネクタマーケットプレイスにアクセスし、新しいコネクタを追加します。詳細については、コネクタについてを参照してください。
コネクタを追加した後、以下の構成を構成します:
- Account SID
必須。Impactによって定義されます。例:MhyXaouO5Ijnw658m6kXoqwlo1IasLKJBX
。 - Auth Token
必須。Impactによって定義されます。例:t0k5Lr3GciUAqR0JNj1CzxKE2XTEmK5i
。
アクション
アクション名を入力し、ドロップダウンメニューからアクションタイプを選択します。
次のセクションでは、各アクションのパラメータとオプションの構成方法について説明します。
アクション - コンバージョン送信
コンバージョンパラメータ
以下の二つのパラメータを含める必要があります:
パラメータ | 説明 |
---|---|
キャンペーンID | 必須。Impactによって提供される一意の整数キャンペーン識別子。 |
注文ID | 必須。アプリ内コンバージョンのための一意の英数字トラッカブルID。 |
以下の二つのパラメータのうち、一つを含める必要があります:
パラメータ | 説明 |
---|---|
アクショントラッカーID | Impactによって提供される一意の整数トラッカー識別子。 |
イベントタイプコード | コンバージョンイベントタイプ。Impactプラットフォームでイベントタイプ > アクション > 表示/編集 > コードにアクセスして、すべてのコードを表示します。 |
少なくとも以下のいずれかの帰属キーのパラメータを一つ含める必要があります:
パラメータ | 説明 |
---|---|
カスタムプロファイルID | 広告主自身のユーザー識別値の文字列型。初回訪問イベント時にカスタムプロファイルIDが渡された場合、ここでも同じカスタムプロファイルID値を渡す必要があります。 |
クリックID | ランディングページのURLまたはページロードAPIレスポンスでキャプチャされたクリックID文字列値。 |
顧客ID | お客様のプラットフォームが顧客アカウントに割り当てる一意の英数字顧客識別子。 |
ユニークコンバージョンURL | コンバージョンを紹介したパートナーまたはソースのユニークURL。このパラメータは、パートナーにユニークドメインを構成して割り当てる場合のみ使用します。 |
Google広告ID | 顧客がコンバージョンしたモバイルデバイスに関連付けられているGoogle広告ID。 |
IDFA | 顧客がコンバージョンしたモバイルデバイスに関連付けられているAppleの広告用ID(IDFA)。 |
IDFV | 顧客がコンバージョンしたモバイルデバイスに関連付けられているAppleのベンダー用ID(IDFV)。 |
メディアID | 帰属を強制したいパートナーまたはソースの一意の識別子。 |
以下の追加パラメータが利用可能です:
パラメータ | 説明 |
---|---|
デバイスメーカー | 顧客が使用したモバイルデバイスのメーカー。
|
アプリパッケージ | ユーザーがインストールしたモバイルアプリのパッケージ名。モバイルコンバージョンのみ。 |
アプリインストールリファラー | アプリがインストールされたときにGoogle Playストアが渡すインストールリファラー。Androidコンバージョンのみ。 |
アプリバージョン | モバイルアプリのバージョン。モバイルコンバージョンのみ。 |
コールID | 通話追跡コンバージョンの顧客の一意の識別子。この値は、コンバージョンに起因するアクションの元となる通話記録にマッチさせるために使用されます。 |
ロケーションID | 宿泊イベント用に、このコンバージョンで指定されたロケーションの一意の識別子。 |
ロケーション名 | 宿泊イベント用に、このコンバージョンで指定されたロケーションの名前。 |
ロケーションタイプ | 宿泊イベント用に、このコンバージョンで指定されたロケーションのカテゴリ。 |
プロパティID | モバイルアプリコンバージョンの場合、この値は impact.com 上のアプリのシステムアプリIDです。この値を見つけるには、Impactプラットフォームで構成 > モバイルアプリにアクセスします。 |
トラッキング同意 | リクエスト時にユーザーがトラッキングに同意しているかどうかを示します。お客様の同意管理プラットフォームから、またはiOS上で利用可能なAppleのATT(アプリトラッキング透明性)などのフレームワークを通じて導出されます。 |
顧客の都市 | 顧客の都市。 |
処理コード | Impactのイベントタイプ構成でカスタム処理コードを構成している場合、このアクションに起因するデフォルトの処理としてその値を提出できます。 |
顧客のメール | 顧客のメールのSHA1ハッシュ文字列。 |
顧客ステータス | New またはReturning の文字列値を使用します。 |
顧客の郵便番号 | 顧客の郵便番号。 |
支払いタイプ | 注文の支払いタイプを表す文字列。 |
注文リベート | 注文リベートの金額を表す小数。報告のみに使用。 |
イベント日付 | NOW またはISO 8601または"dd-MMM-yyyy HH:mm:ss z"形式の日付の文字列値を使用します。デフォルト値はNOW です |
注文プロモコード | クーポンまたはプロモコードの文字列。注文にプロモコードがない場合は空の文字列を使用します。デフォルト値は空の文字列です。このパラメータは単一のコードのみをサポートし、複数のコードはサポートしません。 |
通貨コード | 販売アクションに必要です。デフォルト値はUSD です。ISO 4217通貨コードを受け入れます。 |
ユーザーエージェント | ブラウザとオペレーティングシステムを識別する文字列。 |
IPアドレス | 顧客のIPアドレスを表す文字列。 |
変換販売アイテム
アイテムレベルの詳細を渡す場合、以下のアイテムパラメータが必要です:
すべての配列とリストは同じ長さでなければなりません。単一値属性は、他のすべての配列と同じ長さの配列に展開され、値が繰り返されます。
パラメータ | 説明 |
---|---|
アイテムカテゴリ | 文字列型のアイテムカテゴリ識別子。配列とリストの値をキーにマッピングしてImpactに渡します。 |
アイテムSKU | アルファベット数字のアイテム固有識別子。配列とリストの値をキーにマッピングしてImpactに渡します。 |
アイテム小計 | 配列とリストの値をキーにマッピングしてImpactに渡します。 |
アイテム数量 | ラインアイテムの数量を表す整数値。配列とリストの値をキーにマッピングしてImpactに渡します。 |
アイテム価格 | このアイテムの各製品の個別単価。アイテム小計を使用する場合、このパラメータに値を構成しないでください。 |
以下のアイテムパラメータはオプションです:
パラメータ | 説明 |
---|---|
アイテムプロモコード | 注文のアイテムに適用されるプロモーションコード。このパラメータは特定のパートナー向けに構成されたユニークなトラッキングコードとは機能しません。 |
アイテム合計割引 | このラインアイテムに適用される割引(このタイプの各製品に対してではない)。この金額はアイテム小計から自動的に差し引かれ、支払いと報告の目的で最終的な販売額が決定されます。 |
アイテムサブカテゴリ | 適用される場合、アイテムレベルで参照される製品のサブカテゴリ。 |
アイテム名 | 参照される製品の名前。 |
アイテムMPN | 参照される製品の製造者部品番号(MPN)。 |
アイテムブランド | 参照される製品のブランド名。 |
アイテム割引 | このタイプの購入された各アイテムに適用される割引。 |
アイテム配送タイプ | このアイテムに指定された配送方法のタイプ。例えば、STORE 。 |
支払いタイプ | 注文の支払いタイプを表す文字列。 |
注文小計割引後 | 注文レベルでの変換を報告する際に使用します(アイテム報告なし)。割引、税金、送料、その他の費用後の注文の小計。アイテムレベルのデータを提出する場合、この値を構成しないでください。 |
注文割引 | 販売の場合、注文全体に適用される割引です。割引は処理時に注文合計から自動的に差し引かれます。アイテム金額が使用される場合、割引は送信された各アイテム金額から比例して差し引かれます。送料は含めないでください。 |
注文送料 | 主に小売販売用のこのパラメータです。この変換の送料です。支払い目的で使用される総販売額に送料を含めないでください。 |
注文税金 | 主に小売販売用のこのパラメータです。この変換の税金です。支払い目的で使用される総販売額に送料を含めないでください。 |
注文マージン | 主に小売販売用のこのパラメータです。この変換で得られる総マージン(収益からコストを差し引いたもの)。通常、ItemMargin パラメータを通じてアイテムレベルで、または製品カタログを通じて提供されます。 |
ギフト購入 | ギフト購入を追跡している場合、注文をギフト購入としてマークするためにtrue に構成します。注文がギフト購入でない場合はfalse に構成します。 |
ベンダー文書
最終更新日 :: 2025年March月19日