CJトラッキングAPIコネクタ構成ガイド
この記事では、CJトラッキングAPIコネクタの構成方法について説明します。
CJは、ウェブトラッキングイベントに対してユニバーサルタグとトラッキングAPIを同時に使用することを推奨しています。これは、それぞれがCJの提供するサービスをサポートまたはエンリッチメントするためです。トラッキングAPIの使用には、CJ側でのバックエンドの変更と、クライアント統合チームとの協力が必要です。詳細については、CJのアカウントチームまたはsupport@cj.com
にお問い合わせください。
API情報
このコネクタは、以下のベンダーAPIを使用します:
- API名:CJ API
- APIエンドポイント:
https://tracking.api.cj.com
- ドキュメンテーション:CJ API
バッチ制限
このコネクタは、ベンダーへの大量データ転送をサポートするためにバッチリクエストを使用します。詳細については、バッチアクションを参照してください。リクエストは、以下のいずれかの閾値が達成されるか、プロファイルが公開されるまでキューに入れられます:
- リクエストの最大数:10000
- 最古のリクエストからの最大時間:10分
- リクエストの最大サイズ:100 MB
コネクタアクション
アクション名 | AudienceStream | EventStream |
---|---|---|
注文データの送信 | ✗ | ✓ |
構成の構成
コネクタマーケットプレイスに移動し、新しいコネクタを追加します。コネクタの追加方法の一般的な指示については、コネクタについての記事を参照してください。
コネクタを追加した後、以下の構成を構成します:
- パーソナルアクセストークン
必須:CJトラッキングAPIのパーソナルアクセストークン。CJパーソナルアクセストークンページに移動し、アカウントにログインしてパーソナルアクセストークンを生成します。
コネクタの構成が完了したら、完了をクリックします。
アクション構成 - パラメータとオプション
続行をクリックしてコネクタアクションを構成します。アクションの名前を入力し、ドロップダウンメニューからアクションタイプを選択します。
次のセクションでは、各アクションのパラメータとオプションの構成方法について説明します。
アクション - 注文データの送信
パラメータ
パラメータ | 宛先 | 説明 |
---|---|---|
エンタープライズID | enterpriseId | (必須) CJのクライアント統合チームによって割り当てられたユニークなクライアントID。 |
アクショントラッカーID | actionTrackerId | (必須) 行動が取られた際にCJのクライアント統合チームから与えられる静的な値。 |
CJイベント | ciEvent | (必須) CJが定義した相関イベントID(CJクリックIDとも呼ばれます)。 |
注文ID | orderId | (必須) クライアントが定義した注文識別子。 |
イベント時間 | eventTime | (必須) イベントのタイムスタンプ。 |
注文金額 | amount | (必須) 注文の合計金額。 |
注文割引 | discount | 注文に適用された割引。 |
クーポンコード | coupon | 注文に適用されたクーポンコード。 |
通貨 | currency | 注文で使用された通貨。 |
商品価格 | unitPrice | 注文内の各商品の単価の配列。 |
商品SKU | sku | 注文内の各商品のSKUの配列。 |
商品数量 | quantity | 各商品の注文数量の配列。 |
商品割引 | discount | 商品の単価に適用された商品割引の金額の配列。 |
広告主の業種 | サポートされる値は:小売、金融、旅行、ネットワークサービス。 | |
付帯支出 | ancillarySpend | トランザクションに対する付帯支出額(広告主のみの属性)、 |
年会費 | annualFee | この商品に関連する年会費。 |
アプリケーションステータス | applicationStatus | トランザクションがCJに送信される時点でのアプリケーションのステータスを識別します。 |
Apr | apr | アプリケーション承認時のAPR。 |
Apr転送 | aprTransfer | 転送のためのAPR。 |
Apr転送時間 | aprTransferTime | APR転送期間(月単位)。 |
予約日 | bookingDate | 予約が行われた日付(YYYY-MM-DD 形式)。 |
予約ステータス | bookingStatus | 予約のステータス(例:確認済み、保留中など)。 |
税後予約価格 | bookingValuePostTax | 税後の予約価格。 |
Booking Value Pre Tax | bookingValuePreTax | 税金を含まない予約の価格。 |
Brand | brand | 購入したアイテムのブランド。 |
Brand ID | brandId | 予約したアイテムのブランド識別子。 |
Business Unit | businessUnit | 顧客が購入したビジネスユニット。 |
Campaign ID | campaignId | 広告主特有のマーケティングキャンペーンID。 |
Campaign Name | campaignName | 広告主特有のマーケティングキャンペーン名。 |
Card Category | cardCategory | カードカテゴリの名前。 |
Car Options | carOptions | 取引中に選択された他の車のオプション(例:保険)。 |
Cash Advance Fee | cashAdvanceFee | この製品に関連する現金前払い手数料。 |
Category | category | アイテムのカテゴリ。例えば、顧客がパーソナルキャッシュバッククレジットカードを申し込む場合:service_type=cc&item_type=personal&category=cashback 。 |
City | city | ホテルやイベントの場所の都市名。 |
Class | class | 予約または購入したアイテムのクラス評価。 |
Confirmation Number | confirmationNumber | プロバイダーの確認番号(例:航空会社からのフライト確認番号)。 |
Contract Length | contractLength | 契約の期間(月数)。 |
Contract Type | contractType | 広告主特有の契約の説明。 |
Country Code | countryCode | 取引が行われた国。 |
Coupon Discount | couponDiscount | 使用されたクーポンから割引された金額。 |
Coupon Type | couponType | 使用されたクーポンの種類。 |
Credit Line | creditLine | 顧客に拡張されたクレジットの金額。 |
Credit Quality | creditQuality | 顧客のクレジットの質。サポートされる値は:300-579=非常に悪い、580-669=普通、670-739=良い、740-799=非常に良い、800-850=優れている。 |
Credit Report | creditReport | 顧客がクレジットレポートを受け取ったか、購入したか、無料レポートを得たか、またはレポーティングサービスの試用を開始したか。 |
Cruise Type | cruiseType | クルーズの種類(例:アラスカ、カリブ海など)。 |
Customer Country | customerCountry | 購入する顧客がいる国、ISO 3166-1 alpha 2国コードによる。例えば、US 、UK 、AU 、FR 。 |
Customer Segment | customerSegment | 広告主特有の顧客セグメント。 |
Customer Status | customerStatus | 顧客が新規か既存か。 |
Customer Type | customerType | 顧客の種類(例:会社、個人消費者、ビジネス、レジャー)。 |
Delivery | delivery | 配送方法。 |
Description | description | 製品またはカードの説明。 |
Destination City | destinationCity | 目的地の都市名。 |
Destination Country | destinationCountry | サービスの目的地の国、ISO 3166-1 alpha 2国コードを使用してフォーマット。例えば、US 、UK 、AU 、FR 。 |
Destination ID | destinationId | サービスの目的地ID、通常は目的地の都市や目的地の州/県を表す広告主定義のコード(例:728660 )。 |
Destination State | destinationState | サービスの目的地の州/県、ISO 3166-2州コードを使用してフォーマット。 |
Domestic | domestic | 顧客がアメリカ合衆国に住んでいるかどうか。 |
Dropoff Iata | dropoffIata | ドロップオフが空港である場合のIATAコード。 |
Dropoff ID | dropoffId | ドロップオフ場所のユニークなレンタカー代理店ID。 |
Duration | duration | イベントやアイテムの期間(日数)、例えばホテルの滞在日数や試用購読の期間。 |
End Date Time | endDateTime | チェックアウト日時、出発日時など |
Flight Fare Type | flightFareType | フライト運賃の種類(例:“Gotta Get Away”)。 |
Flight Options | flightOptions | フライトパッケージに選択された他のオプション(例:wiki)。 |
Flight Type | flightType | フライトの種類(例:直行、乗り継ぎ、夜行)。 |
Flyer Miles | flyerMiles | このフライトからマイルが獲得されたかどうか。 |
Funded Amount | fundedAmount | アカウントの資金供給額。 |
Funded Currency | fundedCurrency | アカウントの初期資金の通貨。 |
Genre | genre | エンターテイメントのカテゴリーやジャンル(例:本、映画、ストリーミング、音楽など);トランザクションレベルのみ。 |
Guests | guests | ゲストの数。 |
Iata | iata | フライトスケジュールの各都市のコードをカンマで区切ったリスト;カンマはURLエンコードされていなければならない。 |
Introductory Apr | introductoryApr | 購入のための導入APR。導入APRが全体のAPRと異ならない場合は、“APR"パラメータを使用します。 |
Introductory Apr Time | introductoryAprTime | 導入APRの期間(月単位)。 |
Item ID | itemId | 購入されたアイテムまたはアイテムのID。複数のアイテムの場合、パラメータはカンマで区切られたリストを使用します。 |
Item Name | itemName | 購入されたアイテムの名前。 |
Item Type | itemType | アイテムの種類。例えば、顧客がパーソナルキャッシュバッククレジットカードを申し込む場合:service_type=cc&item_type=personal&category=cashback )。 |
Itinerary ID | itineraryId | 予約行程のID。 |
Lifestage | lifestage | カードがどのように、なぜ使用されるかを示す一般的な人口統計学(例:新規移住者、学生、小規模ビジネス)。 |
Location | location | 店舗や訪問先を特定するために使用できる広告主固有のIDまたは名前。 |
Loyalty Earned | loyaltyEarned | 顧客のロイヤルティステータスのレベル。 |
Loyalty First Time Signup | loyaltyFirstTimeSignup | この注文が消費者がロイヤルティプログラムに参加する結果となったかどうか。 |
Loyalty Level | loyaltyLevel | ロイヤルティポイントが使用されたかどうか。 |
Loyalty Redeemed | loyaltyRedeemed | ロイヤルティポイントが獲得されたかどうか。 |
Loyalty Status | loyaltyStatus | 顧客の会員ステータス。 |
Margin | margin | トランザクションの利益率を示す広告主専用の属性。 |
Marketing Channel | marketingChannel | |
Minimum Balance | minimumBalance | アカウントの最低現金残高要件の値。 |
Minimum Deposit | minimumDeposit | 最低預金額。 |
Minimum Stay Duration | minimumStayDuration | 必要な最低滞在期間(日数)。 |
No Cancellation | noCancellation | 取引にキャンセル不可のポリシーが存在する場合、yes またはno 。 |
Order Subtotal | orderSubtotal | |
Origin City | originCity | サービスの出発都市名、例えばニューヨーク。 |
Origin Country | originCountry | サービスの出発国コード、ISO 3166-1 alpha 2国コードを使用してフォーマットします。例えば、US 、UK 、AU 、FR 。 |
Origin State | originState | サービスの出発州/省、ISO 3166-2州コードを使用してフォーマットします。 |
Paid at Booking Post Tax | paidAtBookingPostTax | 税込みの予約時に支払った金額。 |
Paid at Booking Pre Tax | paidAtBookingPreTax | 税抜きの予約時に支払った金額。 |
Payment Model | paymentMethod | 使用された支払いモデル(例:広告主固有)。 |
ピックアップIata | pickupIata | 空港のピックアップ場所のIATAコード。 |
ピックアップID | pickupId | ピックアップに使用されるレンタカー代理店のユニークなロケーションID。 |
プラットフォームID | platformId | 顧客が使用しているデバイス(例:モバイル、タブレットなど)。 |
販売地点 | pointOfSale | 顧客の販売地点。 |
ポート | port | クルーズの出発港。 |
予約注文 | preorder | 顧客が商品が販売可能になる前に購入したかどうか。 |
前払い | prepaid | 顧客が取引を前払いしたかどうか、はいまたはいいえ。 |
事前審査 | prequalify | カードの申請者が事前審査を受けたかどうか。 |
プロモーション | promotion | 適用されたプロモーション(例:夏のセール)。 |
プロモーション金額 | promotionAmount | プロモーションに関連する数値額(例えば、プロモーションが500ドルキャッシュバックの場合、この値はpromotion=dollars&promotion_amt=500 ) |
プロモーション条件の閾値 | promotionConditionThreshold | 割引を得るための閾値。 |
プロモーション条件の種類 | promotionConditionType | プロモーション条件の種類。 |
プロモーション終了 | promotionEnds | プロモーションが終了する日付、ISO 8601の規格に従ってフォーマットされています。例えば、2022-12-25T15:30:50.111Z 。 |
プロモーション開始 | promotionStarts | プロモーションが開始する日付、ISO 8601の規格に従ってフォーマットされています。例えば、2022-12-25T15:30:50.111Z 。 |
プロモーションタイプ | promotionType | プロモーションの種類。 |
数量 | quantity | 特定のSKUの数量、シンプルなアクションのみ;アイテムベースのアクションを使用する場合は、QTYxを使用します。 |
評価 | rating | 予約または購入したアイテムの星評価。 |
部屋タイプ | roomType | ホテルやクルーズで予約した部屋のタイプ。 |
部屋数 | rooms | 予約した部屋の数。 |
サービスタイプ | serviceType | 顧客が登録または購入した金融サービスのタイプ。 |
船名 | shipName | クルーズ船の名前。 |
開始日時 | startDateTime | チェックイン日時、到着日時、または予約または購入したアイテムの開始時間。 |
州 | state | 店舗が位置する州または県を定義し、ISO 3166-2の州コードを使用してフォーマットします。例えば、アラスカのコードはUS-AK 、バンコクはTH-10 です。 |
サブスクリプション料 | subscriptionFee | 無料トライアルにサインアップする際に提示されるサブスクリプション料のコスト。 |
サブスクリプション期間 | subscriptionLength | 商品の期間(例:“無期限"または1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月)。 |
税金額 | taxAmount | 税金の額。 |
税金の種類 | taxType | 税金の種類。 |
転送手数料 | transferFee | クレジットカードの転送手数料額。 |
旅行タイプ | travelType | 予約される旅行のタイプ(例:航空、車、アクティビティ、クルーズ、イベント、ホテル、パッケージ、レストラン、旅行ガイド、バケーションレンタル、その他)。 |
旅行タイプ | tripType | 予約または購入した旅行のタイプ(例:片道、往復、複数都市、往復+ホテル)。 |
アップセル | upsell | 顧客がトライアルからサブスクリプションに変更したかどうか。 |
CJユーザー | CJユーザーID。 |
最終更新日 :: 2022年September月6日